No | 프로젝트명 | 개 요 | 기 간 |
---|---|---|---|
75 | 타미우스 CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 12개홀 | 2021 |
74 | 백제 CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 27개홀 | 2020 |
73 | 천안 골드힐CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 18개홀 | 2020 |
72 | 화성상록 CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 6개홀 | 2020 |
71 | 360도 CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 6개홀 / 다단식 | 2020 |
70 | 비에이비스타 CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 54개홀 | 2020 |
69 | 캐슬 파인 GC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 2개홀 | 2019 |
68 | 세이지 우드CC | EXVISTA LED 1200W, 600W / 3개홀 / 다단식 | 2019 |
67 | 세현CC | EXVISTA LED 1200W 365set / LED 600W 239set / 18개홀 | 2019 |
66 | 세종 레이캐슬CC | EXVISTA LED 1200W 130set / LED 600W 113set / 9개홀 | 2019 |
65 | 설악 델피노CC | EXVISTA LED 1200W 45set / LED 600W 29set / 5개홀 | 2019 |
64 | 더 크로스비CC | EXVISTA LED 1200W 213set / LED 600W 121set / 12개홀 | 2019 |
63 | 링크나인GC | EXVISTA LED 1200W 20set / LED 600W 10set / 4홀 | 2018 |
62 | 충주 일레븐CC | EXVISTA LED 1200W 114set / LED 600W 74set / 6개홀 | 2018 |
61 | 부산 해운대비치 골프앤리조트 | EXVISTA LED 1200W 169set / LED 600W 102set / 10개홀 | 2018 |
60 | 블루버드 CC | EXVISTA LED 1200W 370set / LED 600W 74set / 18개홀 | 2018 |
59 | 베트남 반트리 GC | EXVISTA LED 1200W 235set / LED 600W 307set / 스마트무빙타워 / 18개홀 | 2017 |
58 | 알프스대영CC(구 청우CC) | EXVISTA LED 1200W 178set / LED 600W 132set / 6개홀 | 2017 |
57 | 레이크우드 CC | EXVISTA LED 1200W 65set / 3홀 신설 및 전홀 교체 | 2017 |
56 | 블루원디아너스 CC | EXVISTA LED 1200W 168set / LED 600W 87set / 10개홀 | 2017 |
55 | 블루원 상주CC | EXVISTA LED 1200W 102set / LED 600W 56set / 6개홀 | 2017 |
54 | 대가야 CC | MH 2.0kW 263set / 9개홀 | 2017 |
53 | 일죽썬벨리 CC | LED 6홀 | 2016 |
52 | 안성 윈체스트 CC | 18홀(전홀) LED설치 | 2016 |
51 | 대천블루비치CC | 고정식/9홀 | 2015 |
50 | 한양CC | 고정식/9홀 | 2015 |
49 | 스프링힐스 CC | 고정식(JFP) LED 투광기 | 2015 |
48 | 레이크우드CC 조도개선공사 | 9홀 | 2014 |
47 | 그랜드CC 조도개선공사 | JFL*144SET | 2014 |
46 | 사천CC | 고정식JFP/12홀(GREEN LED 설치) | 2014 |
45 | 대명소노CC 2차 | 고정식JFP, 다단식JMS / 6홀 | 2013 |
44 | 푸른솔CC | 조도개선공사 | 2013 |
43 | 남여주CC | 고정식 조명탑 / 14M 25set | 2013 |
42 | 캐슬파인CC | 고정식JFP / 6홀 | 2012 |
41 | 포천힐스CC | 고정식JFP / 5홀 | 2012 |
40 | 제주 세인트포CC | 다단식JMS / 3SET | 2012 |
39 | 처인CC | 고정식JFP / 6홀 | 2012 |
38 | 대명소노CC | 고정식JFP, 다단식JMS/6홀 | 2012 |
37 | 이븐데일골프&리조트CC | 고정식JFP/8홀 | 2012 |
36 | 가평리앤리CC | 고정식JFP/18홀 | 2012 |
35 | 히든밸리 GC | 고정식JFP, 다단식JMS 18홀 | 2012 |
34 | 무주덕유산리조트CC | 고정식JFP 6홀 | 2011 |
33 | 대명원암CC | 다단식(JMS) 6홀 | 2011 |
32 | 파주기산CC | 다단식(JMS), 고정식(JFP) 8홀 | 2011 |
31 | 사천그린플라워CC | 고정식(JFP) 9홀 | 2011 |
30 | 순천 부영CC | 고정식(JFP) 18홀 | 2011 |
29 | 마론 뉴데이 CC | 고정식(JFP) 18홀 | 2011 |
28 | 고양시 대화동 국제 파크골프장 | 다단식(JMS) 18홀 | 2010 |
27 | 파나시아GC | 고정식(JFP) 9홀 | 2010 |
26 | 장성 푸른솔GC 조도개선공사 | 고정식 1기 / JFL*20SET | 2010 |
25 | 여주썬밸리CC | 고정식(JFP) 4홀 | 2010 |
24 | 여주스카이밸리CC 조도개선공사 | JFL*50SET | 2010 |
23 | 젠스필드CC - 음성 | JFB 6홀 | 2010 |
22 | 공군사관학교 체력단련장 | 고정식 JFP 1홀 | 2010 |
(청주골프장) | |||
21 | 무주안성CC | 다단식 JMS 8홀 | 2010 |
20 | 스카이밸리CC 조도개선공사 | JFL*100SET | 2009 |
19 | 구미CC | 고정식 JFP 12홀 | 2009 |
18 | 버드우드CC | 고정식 JFP 7홀 | 2009 |
17 | 포천힐스CC | 다단식 JMS 17홀 | 2009 |
16 | 가산노블리제CC | 다단식 JMS 9홀 | 2008 |
15 | 진천아트밸리CC | 다단식 JMS 2기 | 2008 |
14 | 장성동화CC | 고정식 JFP 9홀 | 2008 |
13 | 춘천대중골프장 | JFB 9홀 | 2008 |
12 | 함평나비CC | JFB 9홀 | 2008 |
11 | 진천아트밸리CC | 고정식 JFP 12홀 | 2008 |
10 | 대구 골든밸리CC | 고정식 JFP 8기 | 2007 |
9 | 골드나인CC | 전주식 9홀 | 2007 |
8 | 스카이밸리CC | 고정식 JFP 2홀 | 2006 |
7 | 양지 파인리조트골프장 | 고정식(S/T) / 4홀 | 2004 |
6 | 용인 레이크힐스CC | 고정식(S/T) / 1홀 | 2004 |
5 | 양지 파인리조트스키장 | 블루.오렌지코스 / 26기 | 2003 |
4 | 양지 파인리조트스키장 | 첼린져코스 / 4기 | 2003 |
3 | 스카이밸리CC | 고정식(S/T) / 1홀-5기 | 2002 |
2 | 양지 파인리조트스키장 | H:20m&12m | 2001 |
1 | 양지 파인리조트스키장 | 아베크 코스 / 11기 | 2000 |
This post is also available in:
English