조도기준표
스포츠조명 골프장,축구장,야구장,테니스장 등 설계 기준을 확인해보세요
스포츠조명 골프장,축구장,야구장,테니스장 등 설계 기준을 확인해보세요
시설구분 | KS | 협회 | IESNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경기명 | 조명장소 | 경기등급 | 조도(lux) 최소-표준-최고 |
권장사항 조도(lux) | 조도(lux) | 균일도 (최대/최소) |
축구 | 경기장 | 공식경기 | 300-400-600 |
국제축구연맹(FIFA)권장**
|
750 | 1.7:1이하 |
일반경기 | 150-200-300 | 500 | 2.5:1이하 | |||
아마추어경기 | 60-100-150 | 300 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 200 | 4:1이하 | ||||
관람석 | - | 15-20-30 | - | - | ||
실내 테니스 | 공식경기 | 600-1000-500 |
대한테니스협회 공인검정규칙
|
1250 | 1.7:1이하 | |
일반경기 | 750 | 2.5:1이하 | ||||
아마추어경기 | 600 | 3:1이하 | ||||
레크리에이션 | 300-400-600 | 500 | 4:1이하 | |||
실외 테니스 | 공식경기 | 600-1000-1500 | 1250 | 1.7:1이하 | ||
일반경기 | 300-400-600 | 750 | 2.3:1이하 | |||
아마추어경기 | 150-200-300 | 500 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
배드민턴 | 공식경기 | 600-1000-1500 |
국제배드민턴연맹 경기장 규격
|
실외:100 | 3:1 이하 | |
일반경기 | 300-400-600 | |||||
레크리에이션 | 150-200-300 | |||||
관람석 | 30-40-60 | - | - | |||
야구 | 내야 | 프로경기 | 1500-2000-3000 | 1500 | 1.2:1이하 | |
외야 | 600-1000-1500 | 1000 | 1.7:1이하 | |||
내야 | 일반경기 | 600-1000-1500 | 1000 | 1.5:1이하 | ||
외야 | 300-400-600 | 700 | 2:1이하 | |||
내야 | 아마추어경기 | - | 500 | 2:1이하 | ||
외야 | - | 300 | 2.5:1이하 | |||
내야 | 레크리에이션 | 150-200-300 | 300 | 2.5:1이하 | ||
외야 | 60-100-150 | 200 | 3:1이하 | |||
관람석(입/퇴장시) | - | 30-40-60 | - | - | ||
관람석(경기중) | - | 15-20-3 | - | - | ||
실내농구 | 공식경기 | 600-1000-1500 |
국제농구연맹(FIBA) 권장
|
1250 | 1.7:1이하 | |
일반경기 | 150-200-300 | 800 | 2.5:1이하 | |||
아마추어경기 | 60-100-150 | 500 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
관람석 | 30-40-60 | - | - | |||
실내배구 | 일반경기 | 농구참조 |
국제배구연맹(FIVB) 권장조도 공식경기 : 수평조도 1000~1500 |
700 | 2.5:1이하 | |
아마추어경기 | 500 | 3:1이하 | ||||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
실내 롤러스케이트 | 공식경기 | 600-1000-1500 | - | - | ||
일반경기 | 300-400-600 | 750 | 2.5:1이하 | |||
아마추어경기 | 150-200-300 | 500 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
관람석 | 30-40-60 | - | - | |||
아이스 스케이트 | 아마추어경기 | 롤러스케이트 참조 |
300 | 3:1이하 | ||
레크리에이션 | 200 | 4:1이하 | ||||
자전거 경주 | 트랙 | 아마추어경기 | 30-40-60 | 300 | 3:1이하 | |
최종 100' 및 결승 지점 | 500 | |||||
트랙 | 레크리에이션 | 200 | 4:1이하 | |||
최종 100' 및 결승 지점 | 300 | |||||
레크리에이션 | 15-20-30 | - | - | |||
실외양궁 | 사격라인 | 아마추어경기 | 60-100-150 | 100 | 2.5:1이하 | |
30.4m(100') 목표물(수직) | 300 | |||||
91.4m(300') 목표물(수직) | 500 | |||||
사격라인 | 레크리에이션 | 30-40-60 | 100 | 3:1이하 | ||
30.4m(100') 목표물(수직) | 200 | |||||
91.4m(300') 목표물(수직) | 300 | |||||
육상경기 | 트랙,필드 | 공식경기 | 300-400-600 | - | - | |
일반경기 | 150-200-300 | 500 | 2.5:1이하 | |||
아마추어경기 | 30-40-60 | 300 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 30-40-60 | 200 | 4:1이하 | |||
관람석 | 15-20-30 | - | - | |||
30-40-60 | - | - | ||||
스키 | 슬로프(수평/수직) | `6-10-15 | 52 | 기준 없음 | ||
경마 | 트랙 | - | 30-40-60 | 500 | 3:1이하 | |
홈 스트래치 | - | 1000 | ||||
결승선(수직) | - | 700 | 1.7:1이하 | |||
실내 핸드볼, 라켓볼,스쿼시 | 일반경기 | 축구참조 | 800 | 2.5:1이하 | ||
아마추어경기 | 500 | 3:1이하 | ||||
탁구 | 일반경기 | 배드민턴 참조 |
국제탁구연맹 (ITTF) 규정
|
700 | 2.5:1이하 | |
아마추어경기 | 500 | 3:이하 | ||||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
볼링 | 어프로치 | 공식경기 | - | 80 | 1.7:1이하 | |
레인 | - | 1200 | ||||
핀(수직) | - | 1200 | ||||
어프로치 | 일반경기 | 60-100-150 | 500 | 2.5:1이하 | ||
레인 | 150-200-300 | 800 | ||||
핀(수직) | 300-400-600 | 1000 | ||||
어프로치 | 아마추어&레크리에이션 | 60-100-150 | 300 | 3:1이하 | ||
레인 | 500 | |||||
핀(수직) | 150-200-300 | 800 | ||||
실내 수영 (수중 스포츠) | 풀장표면 | 공식경기 | 300-400-600 |
국제수영연맹 (FINA) 규정
|
350 | 1.7:1이하 |
일반경기 | 250 | 2.5:1이하 | ||||
아마추어경기 | 150-200-300 | 150 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 150 | 4:1이하 | ||||
풀 덱크(보도)조도 | 공식경기 | 600-1000-1500 | 750 | 1.7:1이하 | ||
일반경기 | 500 | 2.5:1이하 | ||||
아마추어경기 | 300 | 3:1이하 | ||||
레크리에이션 | 300 | 4:1이하 | ||||
씨름 | 경기장 | 공식경기 | 1500-2000-3000 | - | - | |
일반경기 | 600-1000-1500 | - | - | |||
아마추어경기 | 300-400-600 | - | - | |||
레크리에이션 | 150-200-300 | - | - | |||
관람석 | - | 30-40-60 | - | - | ||
권투 및 레슬링 | 일반경기 | 씨름 참조 | 1000 | 2.5:1이하 | ||
아마추어경기 | 800 | 3:1이하 | ||||
실내 아이스하키, 피겨 스케이팅 | 공식경기 | 600-1000-1500 | 2000 | 1.7:이하 | ||
일반경기 | 1500 | 2.5:1이하 | ||||
아마추어경기 | 300-400-600 | 1000 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 150-200-300 | 500 | 4:1이하 | |||
필드하키 | 일반경기 | 축구참조 | 500 | 2.5:1이하 | ||
아마추어경기 | 300 | 3:1이하 | ||||
레크리에이션 | 200 | 4:1이하 | ||||
실내외 아이스 스케이팅(스피드 스케이팅) | 아마추어경기 | - | 300 | 3:1이하 | ||
레크리에이션 | - | 200 | 4:1이하 | |||
일반체육관 | 일반, 레크리에이션 | 150-200-300 | - | - | ||
실내 체조 | 경기장 | 공식경기 | 600-1000-1500 | 800 | 2.5:1이하 | |
일반경기 | ||||||
아마추어경기 | 300-400-600 | 500 | 3:1이하 | |||
레크리에이션 | 150-200-300 | 300 | 4:1이하 | |||
관람석 | - | 30-40-60 | - | - | ||
태권도, 유도, 검도 | 경기장 | 공식경기 | 600-1000-1500 | - | - | |
일반경기 | 300-400-600 | - | - | |||
레크리에이션 | 150-200-300 | - | - | |||
관람석 | - | 30-40-60 | - | - |